認定番号 | 種類 | ガラス種類 | 発売日 | |
最新番号 | 旧番号 | |||
EB-1742 | FIX:単窓(70見込、100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 | |
EB-2872 | FIX:単窓(70見込、100見込) |
8t耐熱強化ガラス単板 ★メーカー指定あり |
2020年4月1日 | |
EB-1743 | FIX:2連窓(70見込、100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 | |
EB-1864 | FIX:3連窓(70見込、100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 | |
EB-2235 | FIX:ランマ付・単窓(70見込、100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 | |
EB-2338 | FIX:ランマ付・2連窓(70見込、100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 | |
EB-2774 | FIX:ランマ付・2連窓(100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年11月1日 | |
EB-2251 | 丁番ドア:片開き 戸当り一体枠(70見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 | |
EB-2379 | 丁番ドア:両開き 戸当り一体枠(70見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 | |
EB-2391 | 丁番ドア:ランマ付・片開き 戸当り一体枠(70見込) |
6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 | |
EB-2707 |
丁番ドア:ランマ付・片開き |
6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年11月1日 | |
EB-2874-1(1) | EB-2874 | 自動ドア:ランマ付・片引き(120見込) |
6.5t耐熱強化ガラス単板 ★メーカー指定あり |
2020年4月1日 |
EB-2874-1(2) | 自動ドア:片引き(120見込) |
6.5t耐熱強化ガラス単板 ★メーカー指定あり |
2020年11月1日 | |
EB-2902-1(1) | EB-2902 | 自動ドア:ランマ付・引分け(120見込) |
6.5t耐熱強化ガラス単板 ★メーカー指定あり |
2020年4月1日 |
EB-2902-1(2) | 自動ドア:引分け(120見込) |
6.5t耐熱強化ガラス単板 ★メーカー指定あり |
2020年11月1日 | |
EB-2808 | 外倒し窓(半隠ぺい式)・下FIX(70見込、100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2020年5月1日 | |
EB-3047 | 外倒し排煙窓:単窓(アルミパネル仕様) | アルミパネルt≧3.0 | 2020年10月1日 | |
EB-1080 | 可動ガラリ:単窓(70見込) | 2013年11月1日 |
認定番号 | 種類 | ガラス種類 | 発売日 |
EB-1970 | FIX:単窓(70見込、100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 |
EB-2691 | FIX:単窓-複層(70見込、100見込) | 6.8t網入板ガラス+A6+Low-E6 | 2019年11月1日 |
EB-2284 | FIX:2連窓(100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 |
EB-2378 | FIX:ランマ付・単窓(70見込、100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年3月1日 |
EB-2836 | FIX:ランマ付・2連窓(100見込) | 6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2020年2月1日 |
EB-2707 |
丁番ドア:ランマ付・片開き アダプタータイプ (70見込、100見込) |
6.8t網入板ガラス(型板・磨き板)単板 | 2019年11月1日 |